青岛远洋船员职业学院2025年绿化项目变更公告
各竞价单位:
海逸恒安项目管理有限公司受青岛远洋船员职业学院的委托,对青岛远洋船员职业学院2025年绿化项目(项目编号:HYHAQD2025-0086)以公开比价方式组织采购,本项目于2025年3月11日在中国招标投标公共服务平台发布招标公告。
现针对本项目实际情况作如下变更:
一、原比价采购文件:
工程量清单 | |||||||||
序号 | 项目名称 (规格) | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价/元 | 小计/元 | 备注 | ||
1 | 蔷薇 | 蔷薇枝长1.0米,直径1.5cm,2分枝以上 | 棵 | 700 | |||||
2 | 月季(红花卡罗拉)) | 三年生 | 棵 | 1000 | |||||
3 | 楸树(红花) | 胸径8CM | 棵 | 30 | |||||
4 | 白皮松 | 高度2米 | 棵 | 50 | |||||
5 | 石楠球 | 高度1.0米,冠幅0.8米 | 棵 | 20 | |||||
6 | 木槿(丛生) | 丛生3分支以上,高度1米 | 棵 | 10 | |||||
7 | 紫薇 | 胸径6CM | 棵 | 20 | |||||
8 | 西府海棠 | 胸径6CM | 棵 | 20 | |||||
9 | 五角枫 | 胸径8CM | 棵 | 10 | |||||
10 | 海桐球 | 高度1.0米,冠幅0.8米 | 棵 | 10 | |||||
11 | 石楠苗 | 高度30cm | 平方 | 300 | 24棵/平方 | ||||
12 | 小叶黄杨 | 高度30cm | 平方 | 300 | 24棵/平方 | ||||
13 | 金边黄杨 | 高度50cm | 平方 | 300 | 24棵/平方 | ||||
14 | 石岩杜鹃 | 高度30cm | 平方 | 100 | 24棵/平方 | ||||
15 | 冬青苗 | 高度50cm | 平方 | 100 | 24棵/平方 | ||||
16 | 耐冻 | 胸径6CM | 棵 | 10 | |||||
17 | 红花海棠苗(丛生) | 丛生3分枝以上,高度1米 | 棵 | 100 | |||||
18 | 榉树 | 胸径12CM | 棵 | 10 | |||||
19 | 栾树 | 胸径12CM | 棵 | 10 | |||||
20 | 黑松苗 | 胸径2cm | 棵 | 100 | |||||
21 | 造型黑松 | 参照甲方指定样品 | 棵 | 10 | 苗木必须经甲方现场认可 | ||||
22 | 法国冬青 | 高度2米 | 棵 | 500 | |||||
23 | 冬青球 | 高度1.0米,冠幅0.8米 | 棵 | 10 | |||||
24 | 白蜡 | 胸径8CM | 棵 | 10 | |||||
25 | 黄杨球 | 高度1.0米,冠幅0.8米 | 棵 | 10 | |||||
26 | 国槐 | 胸径10CM | 棵 | 10 | |||||
27 | 紫荆苗 | 丛生3分枝以上,高度1米 | 棵 | 20 | |||||
28 | 马尼拉草皮 | 平方 | 200 | ||||||
29 | 雪松苗 | 高度1.5米 | 棵 | 20 | |||||
30 | 日本红枫 | 胸径6CM,高度1.5米 | 棵 | 10 | |||||
31 | 迎春 | 三年生 | 棵 | 100 | |||||
32 | 造型用堆积土 | 立方 | 2000 | 根据甲方需求确定数量 | |||||
33 | 更换熟土 | 立方 | 1000 | 根据甲方需求确定数量 | |||||
34 | 简易红砖路 | 宽度1.0米 | 米 | 200 | 100厚C10混凝土垫层 | ||||
35 | 排水沟 | U型素砼现浇排水沟,上铺卵石或干插乱石,含土方开挖。 | 米 | 300 |
| ||||
36 | 混凝土破碎与恢复 | 厚度20CM | 平方 | 50 | |||||
37 | 小型挖掘机 | 台班 | 10 | 根据现场需求确定数量,需多次进场。 | |||||
38 | 吊车 | 台班 | 10 | 根据现场需求确定数量,需多次进场。 | |||||
39 | 零工 | 个 | 100 | 根据甲方需求确定时间和数量 | |||||
合计 |
现变更为:
工程量清单 | |||||||||
序号 | 项目名称 (规格) | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价/元 | 小计/元 | 备注 | ||
1 | 蔷薇 | 蔷薇枝长1.0米,直径1.5cm,2分枝以上 | 棵 | 700 | |||||
2 | 月季(红花卡罗拉)) | 三年生 | 棵 | 1000 | |||||
3 | 楸树(红花) | 胸径8CM | 棵 | 30 | |||||
4 | 白皮松 | 高度2米 | 棵 | 50 | |||||
5 | 石楠球 | 高度1.0米,冠幅0.8米 | 棵 | 20 | |||||
6 | 木槿(丛生) | 丛生3分支以上,高度1米 | 棵 | 10 | |||||
7 | 紫薇 | 胸径6CM | 棵 | 20 | |||||
8 | 西府海棠 | 胸径6CM | 棵 | 20 | |||||
9 | 五角枫 | 胸径8CM | 棵 | 10 | |||||
10 | 海桐球 | 高度1.0米,冠幅0.8米 | 棵 | 10 | |||||
11 | 石楠苗 | 高度30cm | 平方 | 300 | 24棵/平方 | ||||
12 | 小叶黄杨 | 高度30cm | 平方 | 300 | 24棵/平方 | ||||
13 | 金边黄杨 | 高度50cm | 平方 | 300 | 24棵/平方 | ||||
14 | 石岩杜鹃 | 高度30cm | 平方 | 100 | 24棵/平方 | ||||
15 | 冬青苗 | 高度50cm | 平方 | 100 | 24棵/平方 | ||||
16 | 耐冻 | 胸径6CM | 棵 | 10 | |||||
17 | 红花海棠苗(丛生) | 丛生3分枝以上,高度1米 | 棵 | 100 | |||||
18 | 榉树 | 胸径12CM | 棵 | 10 | |||||
19 | 栾树 | 胸径12CM | 棵 | 10 | |||||
20 | 黑松苗 | 胸径2cm | 棵 | 100 | |||||
21 | 造型黑松 | 参照甲方指定样品 | 棵 | 10 | 苗木必须经甲方现场认可 | ||||
22 | 法国冬青 | 高度2米 | 棵 | 500 | |||||
23 | 冬青球 | 高度1.0米,冠幅0.8米 | 棵 | 10 | |||||
24 | 白蜡 | 胸径8CM | 棵 | 10 | |||||
25 | 黄杨球 | 高度1.0米,冠幅0.8米 | 棵 | 10 | |||||
26 | 国槐 | 胸径10CM | 棵 | 10 | |||||
27 | 紫荆苗 | 丛生3分枝以上,高度1米 | 棵 | 20 | |||||
28 | 马尼拉草皮 | 平方 | 200 | ||||||
29 | 雪松苗 | 高度1.5米 | 棵 | 20 | |||||
30 | 日本红枫 | 胸径6CM,高度1.5米 | 棵 | 10 | |||||
31 | 迎春 | 三年生 | 棵 | 100 | |||||
32 | 樱花树 | 胸径8CM | 棵 | 75 | 双樱 | ||||
33 | 翠竹 | 高度2米,地径1cm | 棵 | 100 | |||||
34 | 鹅卵石 | ∅8-∅10 | 方 | 6 | |||||
35 | 造型用堆积土 | 立方 | 2000 | 根据甲方需求确定数量 | |||||
36 | 更换熟土 | 立方 | 1000 | 根据甲方需求确定数量 | |||||
37 | 简易红砖路 | 宽度1.0米 | 米 | 200 | 100厚C10混凝土垫层 | ||||
38 | 排水沟 | U型素砼现浇排水沟,上铺卵石或干插乱石,含土方开挖。 | 米 | 300 |
| ||||
39 | 混凝土破碎与恢复 | 厚度20CM | 平方 | 50 | |||||
40 | 小型挖掘机 | 台班 | 10 | 根据现场需求确定数量,需多次进场。 | |||||
41 | 吊车 | 台班 | 10 | 根据现场需求确定数量,需多次进场。 | |||||
42 | 零工 | 个 | 100 | 根据甲方需求确定时间和数量 | |||||
合计 |
四、其他变更详见附件。
比价采购文件其他内容不变,特此公告。本公告作为比价采购文件的组成部分之一,与比价采购文件不一致的部分以本公告为准。由此带来的不便敬请谅解。
招标人:青岛远洋船员职业学院
联系人:王老师
电话:0532-85752057
招标代理机构:海逸恒安项目管理有限公司
地址:青岛市崂山区香岭路1号北大资源博雅3号楼22层2203室
联系人:逄昊晟、曹丽娜
电话:0532-85761207